Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Location | |
| 1 | ![]() | MSPromubk![]() | 900 | Dungeon | |
| 2 | ![]() | ZlayFerSM![]() | 800 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | zlayferBM![]() | 800 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | ZlayferDM![]() | 690 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | DECADE![]() | 413 | Arena | |
| 6 | ![]() | bkgalax![]() | 406 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MSPromudw![]() | 402 | Lost Tower | |
| 8 | ![]() | Rouse![]() | 401 | Crywolf Fortress | |
| 9 | ![]() | MagoDeOZ![]() | 400 | Dungeon | |
| 10 | ![]() | GALAX![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Zero![]() | 400 | Dungeon | |
| 12 | ![]() | DIOCITO![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | BLAKE![]() | 400 | Kalima 6 | |
| 14 | ![]() | LordX![]() | 400 | Dungeon | |
| 15 | ![]() | belinda![]() | 400 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | roko![]() | 400 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | estrefany![]() | 400 | Elbeland | |
| 18 | ![]() | RIKIMO![]() | 400 | Arena | |
| 19 | ![]() | Amazona![]() | 400 | Dungeon | |
| 20 | ![]() | SumPro![]() | 400 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Shadow![]() | 400 | Dungeon | |
| 22 | ![]() | MSProdw99![]() | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | MSProelf99![]() | 400 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | MSPromg99![]() | 400 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | MSProdl99![]() | 400 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | MSProbk99![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 27 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | MSPromumg![]() | 400 | Tormented Square | |
| 29 | ![]() | MSPromudl![]() | 400 | Noria | |
| 30 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | Elbeland | |
| 31 | ![]() | MSPromurf![]() | 400 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | MSProdw![]() | 400 | Arena | |
| 33 | ![]() | MSProelf![]() | 400 | Noria | |
| 34 | ![]() | MSPromg![]() | 400 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | MSProdl![]() | 400 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | MSProsum![]() | 400 | Elbeland | |
| 37 | ![]() | MSProrf![]() | 400 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | dltest![]() | 30 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | testmago![]() | 24 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | MSProbk![]() | 1 | Lorencia |



